Anexo 13 - Comparación CMO: 2.500-25.000 - Núm. 12, Marzo 2007 - Revista de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - Libros y Revistas - VLEX 430536950

Anexo 13 - Comparación CMO: 2.500-25.000

Páginas231-231
231
Anexo 13
PRESTADOR
CMOac CMOalc Suma CMOac CMOalc Suma CMOac CMOalc Suma CMOac CMOalc Suma Acued. Alc. Total
Andes 254 116 370 270 121 391 38 57,9 95,6 307 179 487 21,0% 54,8% 31,6%
Anserma 407 18 425 286 151 437 18 0,0 17,6 304 151 454 -25,4% 750,3% 6,9%
Apartadó 292 107 400 162 47 210 97 0,0 97,3 260 47 307 -11,1% -56,2% -23,2%
Arauca 255 195 450 98 97 196 82 33,6 116,0 180 131 311 -29,2% -33,0% -30,9%
Bolívar 257 116 373 191 132 323 11 53,0 64,2 202 205 407 -21,5% 76,8% 9,0%
Buga 143 33 175 408 131 540 30 0,0 29,8 438 131 569 207,3% 299,2% 224,5%
Caucasia 373 145 518 98 164 262 210 1,2 211,3 309 165 473 -17,3% 13,9% -8,6%
Dorada 292 13 305 152 107 260 23 0,0 22,8 175 107 283 -40,0% 709,2% -7,5%
El Cerrito 226 78 304 200 100 300 39 5,3 44,1 239 105 345 5,8% 34,8% 13,3%
Florencia 94 47 141 254 150 404 19 1,6 20,9 273 152 425 189,6% 225,2% 201,4%
Florida 229 81 310 103 41 144 41 6,9 47,6 144 48 191 -37,3% -40,7% -38,2%
Jamundí 226 89 315 144 68 212 49 9,7 58,6 192 78 271 -14,9% -12,0% -14,1%
La Virginia 89 36 125 261 64 325 44 0,0 44,1 305 64 369 243,3% 78,7% 196,2%
Madrid 544 272 815 629 164 793 98 0,0 98,4 727 164 891 33,8% -39,8% 9,3%
Neira 188 15 204 344 174 519 15 0,0 14,6 359 174 533 90,7% 1025,9% 161,9%
Ocaña 211 8 220 155 61 216 91 0,0 91,4 247 61 307 16,6% 644,8% 40,0%
Pamplona 142 57 199 246 88 333 51 24,8 76,3 297 113 410 108,5% 97,8% 105,4%
Pradera 237 89 326 138 69 207 43 5,9 48,6 180 75 255 -23,8% -15,8% -21,6%
Riosucio 111 11 122 187 161 348 6 0,0 6,1 193 161 354 74,0% 1356,0% 190,6%
San Gil 84 25 108 301 129 430 107 1,2 107,7 408 130 538 387,4% 428,2% 396,7%
Sevilla 280 132 412 247 137 384 24 11,2 35,4 271 148 419 -3,3% 12,4% 1,7%
Sibaté 244 98 342 243 42 285 27 0,0 27,1 270 42 312 10,7% -57,5% -8,8%
Supia 157 11 168 175 164 339 14 0,0 13,9 189 164 353 20,0% 1386,2% 109,9%
Fuente: Estudio de Costos. Cálculos CRA
Comparación de los CMO ($/m
3
). Costos de referencia
Resoluciones CRA 151/01 y 287/04. Precios constantes de 2005 VariacionesCMO (RES.287)
CMO
P
(RES.287)CMO
C
(RES.287)
EC RES.151/01

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR